Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2014. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
Minimal-, Maximal-und Mittelwerte anzeigen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
16.2 °C | ||||
![]() um 02:27 Uhr | ![]() um 09:24 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() +0.2 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 14 Tage, 7 Stunden, 20 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 09:30 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2014. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
Minimal-, Maximal-und Mittelwerte anzeigen