Aktueller Ort: Großes Meer, Landkreis Aurich, Niedersachsen
| Andere Orte suchen: | Aktualisiert: 21.10.2026 21:24 Uhr - 18Z Lauf |
21.10.2026Heute![]() 97 % | 22.10.2026Morgen![]() 71 % Windböen | 23.10.2026Freitag![]() 90 % Windböen | 24.10.2026Samstag![]() 95 % Windböen | 25.10.2026Sonntag![]() 97 % Sturmböen | 26.10.2026Montag![]() 86 % Windböen | 27.10.2026Dienstag![]() 45 % Windböen |
Wetterzustand
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Zeitraum | Wetter | Warnhinweis | |
| 21.10.2026Heute | Abend | Stark bewölkt11.7 °C | ||
| 22.10.2026Morgen | Nacht | Stark bewölkt9.8 °C | Vormittag | Meist bewölkt8.1 °C | Nachmittag | Meist bewölkt10.4 °C | Windböen | Abend | Meist bewölkt9.4 °C |
| 23.10.2026Freitag | Nacht | Leicht bewölkt6.9 °C | Vormittag | Leichter Regen8.1 °C | Starker Regen | Nachmittag | Leichter Regen11.2 °C | Abend | Leichter Regen10.9 °C | Windböen |
| 24.10.2026Samstag | Nacht | Leichter Regen10 °C | Windböen | Vormittag | Leichter Regen11.3 °C | Nachmittag | Leichter Regen12.7 °C | Windböen | Abend | Stark bewölkt9.7 °C | Windböen |
| 25.10.2026Sonntag | Nacht | Regen9.8 °C | Sturmböen Starkregen | Vormittag | Meist bewölkt11 °C | Windböen | Nachmittag | Stark bewölkt12.3 °C | Sturmböen | Abend | Stark bewölkt10.1 °C | Sturmböen |
| 26.10.2026Montag | Nacht | Stark bewölkt9 °C | Windböen | Vormittag | Stark bewölkt9 °C | Nachmittag | Stark bewölkt11.1 °C | Abend | Leichter Regen10.5 °C | Windböen Starker Regen |
| 27.10.2026Dienstag | Nacht | Stark bewölkt12.1 °C | Windböen | Vormittag | Stark bewölkt13.7 °C | Windböen | Nachmittag | Leichter Regen15.3 °C | Windböen | Abend | Teils bewölkt12.5 °C | Windböen |
| Datum | Zeitraum | Wetterzustand | Temperatur 2m | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Wetterhinweis |
| 21.10.2026Heute | 23:00 Uhr | Stark bewölkt | 11.2 °CGefühlt: °C | 0 mm | 19.1 km/hBöe: 32.8 km/h | 1006.6 hpaÄnderung: +0.9 hpa/h | |
| 22.10.2026Morgen | 00:00 Uhr | Stark bewölkt | 11 °CGefühlt: °C | 0 mm | 19.5 km/hBöe: 33.1 km/h | 1006.5 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 01:00 Uhr | Stark bewölkt | 10.4 °CGefühlt: °C | 0 mm | 23 km/hBöe: 40 km/h | 1006.7 hpaÄnderung: +0.2 hpa/h | 02:00 Uhr | Stark bewölkt | 9.8 °CGefühlt: °C | 0 mm | 24.5 km/hBöe: 43.9 km/h | 1006.8 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 03:00 Uhr | Stark bewölkt | 9.4 °CGefühlt: °C | 0 mm | 25 km/hBöe: 44.6 km/h | 1007.2 hpaÄnderung: +0.4 hpa/h | 04:00 Uhr | Meist bewölkt | 9 °CGefühlt: °C | 0 mm | 23.5 km/hBöe: 43.6 km/h | 1007.5 hpaÄnderung: +0.3 hpa/h | 05:00 Uhr | Stark bewölkt | 9.1 °CGefühlt: °C | 0 mm | 25 km/hBöe: 46.1 km/h | 1007.9 hpaÄnderung: +0.4 hpa/h | 06:00 Uhr | Leicht bewölkt | 8.5 °CGefühlt: °C | 0 mm | 24.8 km/hBöe: 43.6 km/h | 1007.9 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 07:00 Uhr | Leicht bewölkt | 7.8 °CGefühlt: °C | 0 mm | 25.1 km/hBöe: 45.7 km/h | 1008.2 hpaÄnderung: +0.3 hpa/h | 08:00 Uhr | Meist bewölkt | 7.4 °CGefühlt: °C | 0 mm | 23.9 km/hBöe: 43.6 km/h | 1008.5 hpaÄnderung: +0.3 hpa/h | 09:00 Uhr | Teils bewölkt | 7.6 °CGefühlt: °C | 0 mm | 23 km/hBöe: 41 km/h | 1008.9 hpaÄnderung: +0.4 hpa/h | 10:00 Uhr | Stark bewölkt | 8.1 °CGefühlt: °C | 0 mm | 21 km/hBöe: 41.8 km/h | 1008.7 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 11:00 Uhr | Stark bewölkt | 8.9 °CGefühlt: °C | 0 mm | 22.6 km/hBöe: 40.7 km/h | 1008.6 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 12:00 Uhr | Stark bewölkt | 9.7 °CGefühlt: °C | 0 mm | 26.4 km/hBöe: 45 km/h | 1008.5 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 13:00 Uhr | Stark bewölkt | 10.2 °CGefühlt: °C | 0.1 mm | 25 km/hBöe: 49.3 km/h | 1008.6 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 14:00 Uhr | Stark bewölkt | 10.3 °CGefühlt: °C | 0.4 mm | 24.1 km/hBöe: 43.6 km/h | 1008.7 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 15:00 Uhr | Leichter Regen | 10.3 °CGefühlt: °C | 0.3 mm | 28.8 km/hBöe: 50.8 km/h | 1008.8 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | Windböen | 16:00 Uhr | Leichter Regen | 10.9 °CGefühlt: °C | 0.6 mm | 24.2 km/hBöe: 48.6 km/h | 1009.4 hpaÄnderung: +0.6 hpa/h | 17:00 Uhr | Leichter Regen | 11.2 °CGefühlt: °C | 0 mm | 20 km/hBöe: 41.8 km/h | 1009.5 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 18:00 Uhr | Leichter Regen | 10.8 °CGefühlt: °C | 0 mm | 16.5 km/hBöe: 40 km/h | 1010 hpaÄnderung: +0.5 hpa/h | 19:00 Uhr | Leichter Regen | 10.3 °CGefühlt: °C | 0 mm | 14.8 km/hBöe: 30.2 km/h | 1010.9 hpaÄnderung: +0.9 hpa/h | 20:00 Uhr | Stark bewölkt | 9.5 °CGefühlt: °C | 0 mm | 13 km/hBöe: 27 km/h | 1011.6 hpaÄnderung: +0.7 hpa/h | 21:00 Uhr | Teils bewölkt | 9.1 °CGefühlt: °C | 0 mm | 12.8 km/hBöe: 23.4 km/h | 1011.9 hpaÄnderung: +0.3 hpa/h | 22:00 Uhr | Meist bewölkt | 8.5 °CGefühlt: °C | 0 mm | 12.5 km/hBöe: 22.3 km/h | 1012.3 hpaÄnderung: +0.4 hpa/h | 23:00 Uhr | Klar | 8.3 °CGefühlt: °C | 0 mm | 11.7 km/hBöe: 21.2 km/h | 1012.4 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h |
| 23.10.2026Freitag | 00:00 Uhr | Klar | 8 °CGefühlt: °C | 0 mm | 11.8 km/hBöe: 20.7 km/h | 1012.6 hpaÄnderung: +0.2 hpa/h | 01:00 Uhr | Klar | 7.6 °CGefühlt: °C | 0 mm | 10.9 km/hBöe: 19.4 km/h | 1012.7 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 02:00 Uhr | Klar | 7.2 °CGefühlt: °C | 0 mm | 9.7 km/hBöe: 17.6 km/h | 1012.4 hpaÄnderung: -0.3 hpa/h | 03:00 Uhr | Klar | 6.5 °CGefühlt: °C | 0 mm | 10 km/hBöe: 17.6 km/h | 1012.1 hpaÄnderung: -0.3 hpa/h | 04:00 Uhr | Leicht bewölkt | 6 °CGefühlt: °C | 0 mm | 11.6 km/hBöe: 19.4 km/h | 1011.4 hpaÄnderung: -0.7 hpa/h | 05:00 Uhr | Stark bewölkt | 6.2 °CGefühlt: °C | 0 mm | 13.9 km/hBöe: 23.8 km/h | 1010.8 hpaÄnderung: -0.6 hpa/h | 06:00 Uhr | Nebel | 6.6 °CGefühlt: °C | 0 mm | 15.9 km/hBöe: 26.6 km/h | 1010 hpaÄnderung: -0.8 hpa/h | 07:00 Uhr | Stark bewölkt | 7.4 °CGefühlt: °C | 0.1 mm | 16.4 km/hBöe: 27.7 km/h | 1009 hpaÄnderung: -1 hpa/h | 08:00 Uhr | Leichter Regen | 8 °CGefühlt: °C | 0.7 mm | 18.3 km/hBöe: 31.7 km/h | 1008 hpaÄnderung: -1 hpa/h | 09:00 Uhr | Leichter Regen | 8.3 °CGefühlt: °C | 0.9 mm | 18.4 km/hBöe: 32 km/h | 1007.2 hpaÄnderung: -0.8 hpa/h | 10:00 Uhr | Leichter Regen | 8.8 °CGefühlt: °C | 0.8 mm | 18.9 km/hBöe: 32.8 km/h | 1006.4 hpaÄnderung: -0.8 hpa/h | 11:00 Uhr | Leichter Regen | 9.4 °CGefühlt: °C | 0.6 mm | 19.9 km/hBöe: 33.8 km/h | 1005.6 hpaÄnderung: -0.8 hpa/h | 12:00 Uhr | Leichter Regen | 10.2 °CGefühlt: °C | 0.5 mm | 21.7 km/hBöe: 37.8 km/h | 1004.5 hpaÄnderung: -1.1 hpa/h | 13:00 Uhr | Stark bewölkt | 11 °CGefühlt: °C | 0 mm | 22.3 km/hBöe: 39.6 km/h | 1003.2 hpaÄnderung: -1.3 hpa/h | 14:00 Uhr | Stark bewölkt | 11.4 °CGefühlt: °C | 0.1 mm | 23.5 km/hBöe: 41 km/h | 1001.8 hpaÄnderung: -1.4 hpa/h | 15:00 Uhr | Leichter Regen | 11.4 °CGefühlt: °C | 0.3 mm | 23.3 km/hBöe: 41.4 km/h | 1000.8 hpaÄnderung: -1 hpa/h | 16:00 Uhr | Stark bewölkt | 11.5 °CGefühlt: °C | 0 mm | 21.9 km/hBöe: 40.7 km/h | 999.7 hpaÄnderung: -1.1 hpa/h | 17:00 Uhr | Meist bewölkt | 11.5 °CGefühlt: °C | 0 mm | 22.8 km/hBöe: 39.6 km/h | 998.4 hpaÄnderung: -1.3 hpa/h | 18:00 Uhr | Meist bewölkt | 11.2 °CGefühlt: °C | 0 mm | 24.3 km/hBöe: 42.8 km/h | 997.3 hpaÄnderung: -1.1 hpa/h | 19:00 Uhr | Stark bewölkt | 10.9 °CGefühlt: °C | 0 mm | 26.7 km/hBöe: 45.9 km/h | 996.1 hpaÄnderung: -1.2 hpa/h | 20:00 Uhr | Stark bewölkt | 10.7 °CGefühlt: °C | 0.03 mm | 27.2 km/hBöe: 44.4 km/h | 995 hpaÄnderung: -1.1 hpa/h | 21:00 Uhr | Stark bewölkt | 11 °CGefühlt: °C | 0 mm | 27.9 km/hBöe: 47.2 km/h | 994.3 hpaÄnderung: -0.7 hpa/h | 22:00 Uhr | Leichter Regen | 11 °CGefühlt: °C | 0.3 mm | 28.1 km/hBöe: 50.4 km/h | 993.6 hpaÄnderung: -0.7 hpa/h | Windböen | 23:00 Uhr | Leichter Regen | 10.7 °CGefühlt: °C | 0.3 mm | 30.8 km/hBöe: 49.7 km/h | 993 hpaÄnderung: -0.6 hpa/h |
| Datum | Uhrzeit | CAPE | Lifted Index | Wind- scherung 0-1 km (m/s) | Wind-richtungs-änderung Boden - 1 km | Wind- scherung 0-6 km (m/s) | SRH 0-1 km (m²/s²) | SRH 0-3 km (m²/s²) | Wind 10m | Wind 700hpa | Jet-stream 300hpa | Hodograph | Gewitter-Risiko | Unwetter- potential (SCP) | Tornado-Index (STP) |
| 21.10.2026 Heute | 00:00 Uhr | 0 J/kg | 20.5 LI | 6.1 | ↻ +38° | 20.6 | 132 | 156 | 20 km/h | 18 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | |
| 01:00 Uhr | 0 J/kg | 20.5 LI | 7 | ↻ +45° | 19.7 | 151 | 175 | 20 km/h | 22 km/h | 87 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 02:00 Uhr | 0 J/kg | 20 LI | 7 | ↻ +56° | 17.2 | 139 | 166 | 21 km/h | 29 km/h | 84 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 03:00 Uhr | 0 J/kg | 18.9 LI | 7 | ↻ +60° | 14.9 | 126 | 189 | 19 km/h | 46 km/h | 90 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 04:00 Uhr | 0 J/kg | 18.5 LI | 9.7 | ↻ +85° | 17 | 143 | 186 | 18 km/h | 50 km/h | 100 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 05:00 Uhr | 0 J/kg | 17 LI | 12 | ↻ +94° | 17.3 | 136 | 149 | 17 km/h | 55 km/h | 99 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 06:00 Uhr | 0 J/kg | 15.3 LI | 12.1 | ↻ +95° | 19.7 | 99 | 133 | 15 km/h | 54 km/h | 112 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 07:00 Uhr | 0 J/kg | 14 LI | 10.6 | ↻ +81° | 23 | 68 | 109 | 17 km/h | 56 km/h | 120 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 08:00 Uhr | 0 J/kg | 11.5 LI | 9.7 | ↻ +69° | 23.3 | 62 | 111 | 17 km/h | 55 km/h | 141 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 09:00 Uhr | 0 J/kg | 10.2 LI | 8.7 | ↻ +51° | 25.8 | 25 | 99 | 16 km/h | 64 km/h | 127 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 10:00 Uhr | 0 J/kg | 8.8 LI | 6.3 | ↻ +29° | 19.8 | 14 | 79 | 19 km/h | 58 km/h | 120 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 11:00 Uhr | 0 J/kg | 8.4 LI | 5.3 | ↻ +27° | 13.9 | 14 | 65 | 20 km/h | 56 km/h | 122 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 12:00 Uhr | 0 J/kg | 7.6 LI | 4.3 | ↻ +17° | 14.2 | 15 | 69 | 19 km/h | 57 km/h | 111 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 13:00 Uhr | 0 J/kg | 8.4 LI | 4.2 | ↻ +15° | 15.2 | 16 | 67 | 19 km/h | 57 km/h | 129 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 14:00 Uhr | 10 J/kg | 8 LI | 4 | ↻ +6° | 17.9 | 31 | 68 | 19 km/h | 53 km/h | 117 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 15:00 Uhr | 10 J/kg | 7.3 LI | 4.9 | ↻ +8° | 18 | 38 | 64 | 18 km/h | 50 km/h | 113 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 16:00 Uhr | 0 J/kg | 8.1 LI | 6.3 | ↻ +19° | 19.9 | 38 | 64 | 16 km/h | 50 km/h | 112 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 17:00 Uhr | 0 J/kg | 8.7 LI | 7.7 | ↻ +27° | 19.4 | 38 | 64 | 16 km/h | 49 km/h | 112 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 18:00 Uhr | 0 J/kg | 9.3 LI | 9.6 | ↻ +40° | 19.5 | 48 | 65 | 16 km/h | 44 km/h | 108 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 19:00 Uhr | 0 J/kg | 9.4 LI | 8.6 | ↻ +25° | 18.6 | 32 | 39 | 18 km/h | 38 km/h | 106 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 20:00 Uhr | 0 J/kg | 10.5 LI | 7.4 | ↻ +20° | 19.9 | -3 | 45 | 19 km/h | 38 km/h | 112 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 21:00 Uhr | 0 J/kg | 10.5 LI | 7.7 | ↻ +24° | 18.9 | 9 | 44 | 20 km/h | 42 km/h | 170 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 22:00 Uhr | 0 J/kg | 9.3 LI | 9.3 | ↻ +33° | 19 | 15 | 63 | 22 km/h | 43 km/h | 161 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 23:00 Uhr | 0 J/kg | 8.9 LI | 10.7 | ↻ +30° | 22.8 | -41 | 23 | 21 km/h | 49 km/h | 171 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 22.10.2026 Morgen | 00:00 Uhr | 0 J/kg | 10.2 LI | 11 | ↻ +26° | 23.9 | -55 | 15 | 24 km/h | 50 km/h | 172 km/h | 0% | 0 | 0 | |
| 01:00 Uhr | 0 J/kg | 10.5 LI | 11.1 | ↻ +22° | 25.4 | -68 | 10 | 24 km/h | 52 km/h | 169 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 02:00 Uhr | 0 J/kg | 9.9 LI | 11.9 | ↻ +22° | 26.3 | -81 | 15 | 25 km/h | 53 km/h | 177 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 03:00 Uhr | 0 J/kg | 10 LI | 12.9 | ↻ +28° | 28 | -88 | 27 | 26 km/h | 47 km/h | 185 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 04:00 Uhr | 0 J/kg | 8.9 LI | 13.7 | ↻ +24° | 24.7 | -77 | 23 | 27 km/h | 44 km/h | 172 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 05:00 Uhr | 0 J/kg | 6.9 LI | 13.8 | ↻ +31° | 19.2 | 1 | 61 | 26 km/h | 44 km/h | 158 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 06:00 Uhr | 0 J/kg | 5.8 LI | 14.1 | ↻ +40° | 14.7 | 20 | 67 | 26 km/h | 46 km/h | 155 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 07:00 Uhr | 0 J/kg | 6.5 LI | 12.6 | ↻ +41° | 7.8 | 55 | 68 | 29 km/h | 48 km/h | 144 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 08:00 Uhr | 0 J/kg | 7.9 LI | 11.5 | ↻ +38° | 9.3 | 195 | 211 | 27 km/h | 58 km/h | 127 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 09:00 Uhr | 0 J/kg | 7.3 LI | 9.7 | ↻ +29° | 17.8 | 194 | 231 | 28 km/h | 56 km/h | 97 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 10:00 Uhr | 0 J/kg | 6.3 LI | 9.4 | ↻ +18° | 15.9 | 155 | 157 | 28 km/h | 50 km/h | 79 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 11:00 Uhr | 10 J/kg | 4.9 LI | 9.3 | ↻ +9° | 12.3 | 96 | 70 | 31 km/h | 48 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 12:00 Uhr | 10 J/kg | 4.9 LI | 11.1 | ↻ +20° | 9.6 | 148 | 115 | 32 km/h | 48 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 13:00 Uhr | 10 J/kg | 4.6 LI | 15.1 | ↻ +31° | 13.1 | 233 | 260 | 30 km/h | 41 km/h | 69 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 14:00 Uhr | 0 J/kg | 3.5 LI | 15.4 | ↻ +29° | 13 | 192 | 186 | 30 km/h | 65 km/h | 66 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 15:00 Uhr | 10 J/kg | 0.8 LI | 13.1 | ↻ +21° | 11.3 | 163 | 150 | 32 km/h | 62 km/h | 54 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 16:00 Uhr | 60 J/kg | 0.5 LI | 9.3 | ↻ +16° | 9.6 | 72 | 74 | 33 km/h | 66 km/h | 60 km/h | 1% | 0 | 0 | ||
| 17:00 Uhr | 40 J/kg | 1.3 LI | 7.7 | ↺ -1° | 13.3 | -6 | 22 | 25 km/h | 67 km/h | 62 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 18:00 Uhr | 30 J/kg | 3 LI | 6 | ↻ +16° | 15.1 | 19 | 60 | 17 km/h | 59 km/h | 69 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 19:00 Uhr | 20 J/kg | 4 LI | 8.4 | ↻ +39° | 22.3 | 64 | 89 | 14 km/h | 51 km/h | 76 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 20:00 Uhr | 0 J/kg | 6.4 LI | 8.4 | ↻ +53° | 25 | 74 | 102 | 14 km/h | 48 km/h | 84 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 21:00 Uhr | 0 J/kg | 7.9 LI | 8.1 | ↻ +42° | 26.2 | 83 | 102 | 14 km/h | 44 km/h | 137 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 22:00 Uhr | 0 J/kg | 7.7 LI | 6.5 | ↻ +36° | 27.7 | 71 | 89 | 13 km/h | 39 km/h | 159 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 23:00 Uhr | 0 J/kg | 7.7 LI | 6.5 | ↻ +30° | 27.9 | 76 | 102 | 11 km/h | 42 km/h | 153 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 23.10.2026 Freitag | 00:00 Uhr | 0 J/kg | 8.3 LI | 5.6 | ↻ +32° | 27.5 | 79 | 131 | 13 km/h | 47 km/h | 125 km/h | 0% | 0 | 0 | |
| 01:00 Uhr | 0 J/kg | 10.6 LI | 7.2 | ↻ +43° | 26.2 | 106 | 139 | 12 km/h | 46 km/h | 104 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 02:00 Uhr | 0 J/kg | 11.7 LI | 6.6 | ↻ +57° | 25 | 103 | 156 | 12 km/h | 48 km/h | 104 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 03:00 Uhr | 0 J/kg | 11.5 LI | 6.4 | ↻ +52° | 21.8 | 105 | 165 | 13 km/h | 48 km/h | 98 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 04:00 Uhr | 0 J/kg | 11.1 LI | 5.8 | ↻ +50° | 21.5 | 99 | 197 | 12 km/h | 55 km/h | 102 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 05:00 Uhr | 0 J/kg | 10.3 LI | 6.3 | ↻ +45° | 19 | 114 | 168 | 15 km/h | 64 km/h | 101 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 06:00 Uhr | 0 J/kg | 8.3 LI | 5.3 | ↻ +47° | 16.3 | 79 | 221 | 14 km/h | 54 km/h | 87 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 07:00 Uhr | 0 J/kg | 7 LI | 8.7 | ↻ +36° | 14.9 | 126 | 240 | 18 km/h | 54 km/h | 97 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 08:00 Uhr | 0 J/kg | 6.6 LI | 10.7 | ↻ +58° | 13.9 | 175 | 216 | 21 km/h | 58 km/h | 80 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 09:00 Uhr | 0 J/kg | 6.4 LI | 13 | ↻ +57° | 11.2 | 201 | 203 | 23 km/h | 58 km/h | 66 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 10:00 Uhr | 0 J/kg | 5.3 LI | 12.9 | ↻ +40° | 8.4 | 174 | 146 | 24 km/h | 54 km/h | 65 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 11:00 Uhr | 10 J/kg | 4.8 LI | 12 | ↻ +35° | 8.7 | 115 | 104 | 23 km/h | 53 km/h | 70 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 12:00 Uhr | 20 J/kg | 4.6 LI | 13 | ↻ +31° | 8.8 | 171 | 160 | 25 km/h | 59 km/h | 62 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 13:00 Uhr | 10 J/kg | 4.8 LI | 13.5 | ↻ +35° | 9.1 | 236 | 225 | 28 km/h | 51 km/h | 76 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 14:00 Uhr | 10 J/kg | 4.6 LI | 14.5 | ↻ +29° | 10.7 | 179 | 189 | 28 km/h | 54 km/h | 78 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 15:00 Uhr | 0 J/kg | 4 LI | 13.1 | ↻ +32° | 12.1 | 123 | 121 | 26 km/h | 60 km/h | 75 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 16:00 Uhr | 40 J/kg | 2.9 LI | 11.3 | ↻ +26° | 10.7 | 84 | 98 | 27 km/h | 55 km/h | 65 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 17:00 Uhr | 20 J/kg | 3.3 LI | 10.8 | ↻ +19° | 9.9 | 93 | 100 | 28 km/h | 57 km/h | 49 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 18:00 Uhr | 10 J/kg | 3.7 LI | 12.1 | ↻ +25° | 9.1 | 153 | 149 | 28 km/h | 52 km/h | 59 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 19:00 Uhr | 0 J/kg | 4.2 LI | 13.6 | ↻ +34° | 9.1 | 209 | 229 | 29 km/h | 55 km/h | 49 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 20:00 Uhr | 0 J/kg | 4.3 LI | 14 | ↻ +33° | 8.5 | 156 | 135 | 30 km/h | 57 km/h | 32 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 21:00 Uhr | 10 J/kg | 5.6 LI | 13.4 | ↻ +28° | 6.9 | 149 | 202 | 33 km/h | 64 km/h | 27 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 22:00 Uhr | 0 J/kg | 6.7 LI | 14 | ↻ +35° | 9.8 | 172 | 188 | 35 km/h | 57 km/h | 27 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 23:00 Uhr | 0 J/kg | 7.7 LI | 10 | ↻ +31° | 7.7 | 120 | 132 | 36 km/h | 53 km/h | 23 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 24.10.2026 Samstag | 00:00 Uhr | 0 J/kg | 6.7 LI | 4.8 | ↻ +35° | 7.5 | 80 | 93 | 25 km/h | 31 km/h | 10 km/h | 0% | 0 | 0 | |
| 01:00 Uhr | 0 J/kg | 5.9 LI | 1.6 | ↻ +8° | 5.5 | 1 | 30 | 16 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 02:00 Uhr | 0 J/kg | 5.9 LI | 7.6 | ↻ +30° | 4.3 | 8 | 39 | 27 km/h | 34 km/h | 7 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 03:00 Uhr | 10 J/kg | 5.5 LI | 7.2 | ↻ +22° | 3.2 | 9 | 24 | 34 km/h | 55 km/h | 9 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 04:00 Uhr | 20 J/kg | 5 LI | 6.9 | ↻ +12° | 1.3 | 45 | 71 | 32 km/h | 64 km/h | 11 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 05:00 Uhr | 20 J/kg | 4.5 LI | 7.5 | ↻ +7° | 3 | 55 | 85 | 27 km/h | 67 km/h | 13 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 06:00 Uhr | 20 J/kg | 4 LI | 7.2 | ↻ +0° | 5.2 | 52 | 92 | 24 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 07:00 Uhr | 0 J/kg | 3.9 LI | 7.3 | ↺ -2° | 7.2 | 53 | 89 | 21 km/h | 65 km/h | 27 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 08:00 Uhr | 20 J/kg | 3.7 LI | 7.5 | ↺ -1° | 7.2 | 49 | 88 | 20 km/h | 64 km/h | 35 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 09:00 Uhr | 20 J/kg | 3.3 LI | 7.4 | ↻ +1° | 7.1 | 54 | 103 | 19 km/h | 63 km/h | 44 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 10:00 Uhr | 40 J/kg | 2.6 LI | 7.1 | ↻ +2° | 7.7 | 57 | 106 | 17 km/h | 61 km/h | 61 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 11:00 Uhr | 90 J/kg | 1.8 LI | 5.9 | ↻ +4° | 9.7 | 45 | 91 | 17 km/h | 58 km/h | 81 km/h | 1% | 0 | 0 | ||
| 12:00 Uhr | 80 J/kg | 2.3 LI | 5.2 | ↻ +4° | 10.8 | 38 | 72 | 19 km/h | 54 km/h | 110 km/h | 1% | 0.1 | 0 | ||
| 13:00 Uhr | 80 J/kg | 2.4 LI | 4.7 | ↻ +5° | 11.5 | 37 | 69 | 21 km/h | 53 km/h | 162 km/h | 1% | 0.1 | 0 | ||
| 14:00 Uhr | 70 J/kg | 2.6 LI | 4.5 | ↻ +4° | 13.2 | 31 | 69 | 22 km/h | 52 km/h | 188 km/h | 1% | 0.1 | 0 | ||
| 15:00 Uhr | 90 J/kg | 2.4 LI | 5.5 | ↻ +6° | 13.7 | 46 | 78 | 22 km/h | 47 km/h | 185 km/h | 1% | 0.1 | 0 | ||
| 16:00 Uhr | 90 J/kg | 3.1 LI | 5.5 | ↻ +7° | 15.8 | 43 | 53 | 27 km/h | 40 km/h | 171 km/h | 1% | 0.1 | 0 | ||
| 17:00 Uhr | 30 J/kg | 4.8 LI | 8.9 | ↻ +13° | 14 | 89 | 86 | 36 km/h | 34 km/h | 155 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
