Akutwarnungen  


Keine Warnungen vorhanden.


Polarlichter:


Keine Aktivität.

   

Aktuelle Werte der Wetterstation  

21.3 °C
9 °C
um
05:27 Uhr
22.9 °C
um
14:12 Uhr
72 %
1023.5 hpa
-0.2 hpa/h
0 mm letzte 24h
Letzter Regen: 1 Tag, 20 Stunden, 5 Minuten

NW

18 km/h
3 bft

24 km/h
4 bft
7:27 h 2.5 UV-I
Letzte Aktualisierung:
16:30 Uhr
   
Datum Temperatur 2m (°C) Wassertemp (°C) Bodentemp (°C)
01.09.2017 13,7 17,8 15,5
02.09.2017 13,2 17,7 14,6
03.09.2017 13,1 16,9 15,7
04.09.2017 14,9 16,4 16,1
05.09.2017 16,2 16,5 16,6
06.09.2017 15,6 16,9 16,1
07.09.2017 14,7 16,1 15,7
08.09.2017 14,6 15,3 15,1
09.09.2017 13,2 14,7 14,3
10.09.2017 13,3 14,4 14,5
11.09.2017 14,9 14,5 16,7
12.09.2017 13,8 14,6 15,2
13.09.2017 12,9 13,8 13,3
14.09.2017 12,1 12,9 12,8
15.09.2017 12,6 13,1 14
16.09.2017 11,8 13,3 12,8
17.09.2017 11,1 13,1 13,5
18.09.2017 10,9 13,2 13,4
19.09.2017 12,1 13,3 14,1
20.09.2017 12,3 13,2 12,6
21.09.2017 13,8 13,1 15,7
22.09.2017 13,4 13 15,1
23.09.2017 13,7 13,6 15,1
24.09.2017 13,7 13,9 15,3
25.09.2017 14,5 14,5 14,8
26.09.2017 13,8 14,4 14
27.09.2017 13,7 14,1 13,9
28.09.2017 13,9 14,2 14,7
29.09.2017 16,5 15,4 16,8
30.09.2017 14,5 15,4 14,6
01.10.2017 12,4 13,6 12,8
02.10.2017 14,3 13,8 14
03.10.2017 12,8 13,4 12,8
04.10.2017 12,2 12,4 11,8
05.10.2017 12,3 12,5 11,8
06.10.2017 12,5 11,9 11,7
07.10.2017 11,6 11,9 11,2
08.10.2017 11,8 12,1 11,4
09.10.2017 10,3 11,4 10,2
10.10.2017 13,3 12,4 13
11.10.2017 14,1 13,2 13,3
12.10.2017 12,7 12,4 12
13.10.2017 13 11,6 12,4
14.10.2017 16 13,9 15,1
15.10.2017 14,4 13,2 12,4
16.10.2017 16 13 12,8
17.10.2017 13,7 13,5 11,5
18.10.2017 10,7 11,8 10
19.10.2017 13,2 12,3 13
20.10.2017 13,9 13 13,5
21.10.2017 11,6 12,3 10,7
22.10.2017 10,9 10,8 9,9
23.10.2017 11,8 11,4 11,1
24.10.2017 12,5 11,7 11,6
25.10.2017 14 13,1 12,7
26.10.2017 11,9 11,9 11,3
27.10.2017 11,6 11,3 10,9
28.10.2017 12,1 10,8 11
29.10.2017 10,6 9,8 9,2
30.10.2017 8,4 8,1 7,1
31.10.2017 9 8,6 8,8

 

   
Copyright © 2011 - 2025 friesenwetter.de
Heute307
Aktueller Monat2090
Gesamt707661
Max pro Tag 02.07.2025 : 721