Warnung Wetterstation:
+++ Akutwarnung: starke Windböen +++
Es wurden Windböen von bis zu 54.7 km/h (7 bft) um 08:36 Uhr erfasst.
Keine Aktivität.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 4.4 °C | ||||
um 06:54 Uhr | um 00:24 Uhr | |||
+0.7 hpa/h | ||||
Letzter Regen: 1 Stunde, 24 Minuten | ||||
| ||||
| Letzte Aktualisierung: 09:00 Uhr | ||||
Zu sehen ist ein hochaufgelöstes Satellitenbild des Wettersatelliten Modis. Das Bild wird einmal täglich gegen Mittag aktualisiert. Quelle: DLR