Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2014. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
Minimal-, Maximal-und Mittelwerte anzeigen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
3.6 °C | ||||
![]() um 08:48 Uhr | ![]() um 14:12 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.6 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 2 Tage, 4 Stunden, 16 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 14:30 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2014. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
Minimal-, Maximal-und Mittelwerte anzeigen