Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2019. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
3.4 °C | ||||
![]() um 05:12 Uhr | ![]() um 01:36 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() +0.4 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 15 Stunden, 48 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 06:15 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2019. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.