Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2019. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
3.6 °C | ||||
![]() um 08:48 Uhr | ![]() um 14:12 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.3 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 2 Tage, 4 Stunden, 4 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 14:18 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2019. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.