Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2015. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
17.6 °C | ||||
![]() um 05:36 Uhr | ![]() um 13:06 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.1 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 4 Tage, 23 Stunden, 39 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 13:15 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2015. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.