Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2016. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
18.3 °C | ||||
![]() um 05:36 Uhr | ![]() um 13:06 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.2 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 5 Tage, 9 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 13:45 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2016. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.