1.4 °C | ||||
1.3 °C um 14:30 Uhr | 3.4 °C um 00:00 Uhr | |||
94 % | ||||
1026.4 hpa | -0.3 hpa/h | |||
0 mm letzte 24h Letzter Regen: 1 Tag, 12 Stunden, 45 Minuten | ||||
| ||||
0:00 h | 0 UV-I | |||
Letzte Aktualisierung: 15:45 Uhr |
Zu sehen ist ein hochaufgelöstes Satellitenbild des Wettersatelliten Modis. Das Bild wird einmal täglich gegen Mittag aktualisiert. Quelle: DLR