![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
9.7 °C | ||||
![]() um 04:51 Uhr | ![]() um 00:54 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.4 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 1 Tag, 8 Stunden, 36 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 05:00 Uhr |
Zu sehen ist ein hochaufgelöstes Satellitenbild des Wettersatelliten Modis. Das Bild wird einmal täglich gegen Mittag aktualisiert. Quelle: DLR