Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2018. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
17.1 °C | ||||
![]() um 05:15 Uhr | ![]() um 08:36 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() +0.6 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 20 Stunden, 32 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 09:30 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2018. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.