Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2018. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
17.4 °C | ||||
![]() um 05:36 Uhr | ![]() um 12:39 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.1 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 4 Tage, 23 Stunden, 9 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 12:45 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2018. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.